Escape Over the Himalayas ヒマラヤを越える子供たち
関連事業の収支のご報告
●金額訂正のお詫び 06/12/4 NEW!
先日発表いたしました収益金に、計算ミスがありました!計算し直した結果、金額が増えました。以下に、訂正金額を記載します。大変失礼いたしました。以後このようなことがないよう、留意して参ります。
訂正前の収益金額:¥411,040
→ 訂正後の収益金額:¥551,990
みなさまにご協力いただきました「Escape Over the Himalayas ヒマラヤを越える子供たち」DVD化プロジェクト、ならびに上映会の収支報告です。
これらEOTH関連プロジェクトによって生まれた収益の合計¥551,990を、全額ダラムサラ・チベット難民受け入れセンターに寄付いたします。
ここはヒマラヤを越えてダラムサラにたどり着いた難民を、無償で受け入れ、ケアする施設です。いまでも続々と到着するチベットからの難民を受け入れ続けているため、つねに支援を必要としている場所であります。
Escape Over the Himalayas ヒマラヤを越える子供たち
ダラムサラ・チベット難民受け入れセンターについて
A. EOTH DVD Project 収支報告
| 日付 | 項目 | 内容 | 収入 | 支出 | 相手先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005.12.21 | 初回出資金 | 出資者3名 | 455,000 | 久保 他2名 | |
| 2006.2.20 | 寄付金 | 賛同者106口分 | 580,000 | 賛同者(106口分) | |
| 2006.4.30 | 出資金返還 | 出資者3名 | 455,000 | 久保 他2名 | |
| 合計 | 1,035,000 | 455,000 | |||
| 制作原価 | |||||
| 2006.1.10 | 権利取得費用 | DVD複製権取得費用 | 407,256 | Katholisches Filmwerk GmbH | |
| 2006.1.11 | 海外送金手数料 | 4,000 | 新生銀行 | ||
| 2006.3.14 | 印刷費 | DVDジャケット印刷(1,500部) | 14,700 | (株)グラフィック | |
| 2006.3.14 | DVDパンフレット印刷(1,500部) | 42,500 | (株)グラフィック | ||
| 2006.4.5 | DVDプレス費 | 字幕作成及びオーサリング費用(追加修正・送料含む) | 136,500 | (株)治商 | |
| 2006.4.5 | DVDプレス(1,000枚ケース・各種作業・キャラメル包装・送料含む) | 157,500 | (株)治商 | ||
| 2006.4.30 | 仕入 | ダビング費用他 | 2,898 | ||
| 税込合計 | 765,354 | ||||
| 販売経費 | |||||
| 2006.3.31 | 広告費 | KIKUチラシ EOTH仕様(2,000部) | 13,000 | (株)グラフィック | |
| 2006.3.31 | EOTH DVD チラシ(3,000部) | 16,200 | (株)グラフィック | ||
| 2006.4.21 | EOTH DVD チラシ(3,000部) | 16,200 | (株)グラフィック | ||
| 2006.4.30 | 荷送運賃 | 梱包材・送料 | 37,744 | ||
| 税込合計 | 83,144 | ||||
| 売上 | |||||
| (〜06.4.30) | DVD売上 | ¥1,500×424枚 | 636,000 | オンラインショップで125枚、知人向けで299枚を販売 | |
| (〜06.4.30) | 受取送料 | 23,900 | |||
| 合計 | 1,694,900 | 1,303,498 | |||
| EOTH DVD Prject/差し引き収益(A) | ¥391,402 | ||||
B. EOTH上映会の収支報告
| 日付 | 項目 | 内容 | 収入 | 支出 | 相手先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005.11.20 | 売上 | 入場料収入 | 199,000 | 05/11/20 EOTH上映会( 前売計¥165,000、当日券¥34,000) | |
| 2005.11.20 | 受取送料 | オンラインショップ送料 | 14,480 | チケット送料 | |
| 2005.11.20 | 会場費 | 会場利用料 | 60060 | 青学会館・ | |
| 2005.11.20 | 雑費 | その他経費 | 22832 | 諸経費 | |
| 2006.1.30 | 売上 | 入場料収入 | 30,000 | ほびっと村主催上映会 | |
| 合計 | \102,530 | 82,892 | |||
| EOTH 上映会/差し引き収益(B) | ¥160,588 | ||||
A+B合計
¥391,402(A)+¥160,588(B)=¥551,990 ※06/12/4金額訂正(訂正前の金額は¥451,990)
上記を全額ダラムサラ・チベット難民受け入れセンターに寄付いたします。
(2006/10/17出発のダラムサラ訪問ツアーにて
、直接現地を訪問し、手渡す予定です)
2005年度活動報告のページへ


